
福井市二の宮4-1-7/駐車場有り
営業時間10:00~21:00/不定休
体の脱毛料金
各部位 | 1回 | 4回コース | 8回コース |
両手指 | ¥3,600 | ¥10,300 | ¥19,800 |
両手の甲 | ¥4,500 | ¥15,000 | ¥29,000 |
両ひじ上 | ¥11,500 | ¥38,000 | ¥74,000 |
両ひじ下 | ¥11,500 | ¥38,000 | ¥74,000 |
両脇 | ¥8,000 | ¥24,600 | ¥49,200 |
両肩 | ¥8,000 | ¥24,600 | ¥49,200 |
背中上 | ¥10,000 | ¥30,000 | ¥60,000 |
背中下 | ¥10,000 | ¥30,000 | ¥60,000 |
横腹 | ¥10,000 | ¥22,400 | ¥44,800 |
背中全体 | ¥20,000 | ¥60,000 | ¥120,000 |
うなじ | ¥6,000 | ¥16,000 | ¥32,000 |
両乳輪 | ¥8,000 | ¥24,000 | ¥48,000 |
胸元全体 | ¥14,000 | ¥39,800 | ¥79,600 |
へそまわり | ¥8,000 | ¥24,000 | ¥48,000 |
腹部全体 | ¥14,000 | ¥39,800 | ¥79,600 |
両足指 | ¥3,800 | ¥10,500 | ¥21,000 |
両足の甲 | ¥4,600 | ¥15,200 | ¥30,400 |
両ひざ上 | ¥15,000 | ¥43,800 | ¥87,600 |
両ひざ下 | ¥15,000 | ¥43,800 | ¥87,600 |
Vライン | ¥14,500 | ¥45,000 | ¥90,000 |
Iライン | ¥14,500 | ¥45,000 | ¥90,000 |
Oライン | ¥14,500 | ¥45,000 | ¥90,000 |
おしり | ¥14,500 | ¥45,000 | ¥90,000 |
VIOセット | ¥43,000 | ¥135,000 | ¥270,000 |
睾丸 | ¥8,500 | ¥26,000 | ¥52,000 |
竿 | ¥8,500 | ¥26,000 | ¥52,000 |
両腕全体 | ¥30,000 | ¥89,000 | ¥178,000 |
両足全体 | ¥38,000 | ¥112,000 | ¥224,000 |
上半身全体 | ¥109,600 | ¥320,000 | ¥640,000 |
下半身全体 | ¥95,000 | ¥280,000 | ¥560,000 |
(睾丸・竿除く) | |||
全身 | ¥150,000 | ¥440,000 | ¥880,000 |
顔の脱毛料金
各部位 | 1回 | 5回コース | 10回コース |
ほほ | ¥4,000 | ¥16,000 | ¥26,400 |
もみあげ | ¥4,000 | ¥16,000 | ¥26,400 |
鼻下 | ¥4,000 | ¥16,000 | ¥26,400 |
口下 | ¥3,000 | ¥12,000 | ¥23,400 |
あご | ¥4,000 | ¥16,000 | ¥26,400 |
あご裏 首 | ¥5,000 | ¥20,000 | ¥36,000 |
眉・おでこ | ¥3,500 | ¥14,000 | ¥23,400 |
顔全体 | ¥27,500 | ¥110,000 | ¥188,400 |
特別コース
胸元全体+腹部全体(8回コース) | 110,800円 |
両ひじ上下+手の指・甲(8回コース) | 140,800円 |
両ひざ上下+手の指甲(8回コース) | 157,800円 |
アクセス
福井市二の宮4-1-7/駐車場有り
営業時間10:00~21:00/不定休